Prijzen kot 36
| kamer nr | gelegen | cat | m² | kamer | kosten | prijs |
| k1 Duo kamer | straatkant - gvl | A * | 23 | verhuurd | ||
| k2 Duo kamer | achterkant - gvl | A*** | 26 | verhuurd |
||
| K3 enkele kamer | achterkant - gvl | A*** | 16 | verhuurd |
||
| Atelier | achterkant - gvl | Binnenkort beschikbaar | ||||
| K4 enkele kamer | straatkant - 1ste | A** | 15 | verhuurd | ||
| K5 enkele kamer | straatkant - 1ste | A** | 15 | verhuurd | ||
| K6 Duo kamer | achterkant - 1ste | A*** | 26 | verhuurd |
||
| K7 enkele kamer | achterkant - 1ste | A*** | 15 | € 360 | € 30 | € 390 |
| K8 enkele kamer | straatkant - 2de | A** | 15 | verhuurd | ||
| K9 enkele Kamer | straatkant - 2de | A** | 15 | verhuurd | ||
| K10 Duo kamer | achterkant - 2de | A*** | 21 | verhuurd |
Wat is er in de huurprijs inbegrepen :
·De huur van de kamer
·Aansluiting van internet ( super snel fibernet XL) en kabel tv
·Reinigen van gemeenschappelijke ruimtes
·Verwarming
·Alle taksen: huisvuilophaling - milieutaks - studententaks
·Brandverzekering
· Elektriciteit
·Water (2m³) per maand
Wat is er niet in de huurprijs inbegrepen :
·Water verbruik boven 2m³ ( aparte meters per kamer)

